![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV4388845 ] 亦亦星 的評論:皮膚白皙身材好好聊天可愛( 2025-10-31 13:06:12 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6687598 ] zaatta 的評論:( 2025-09-21 20:36:47 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-15 | 20:28 | 23:22 | 173 分鐘 |
| 2 | 17:19 | 17:23 | 4 分鐘 | |
| 3 | 01:20 | 01:20 | 0 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 01:18 | 79 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-14 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
| 6 | 20:47 | 20:59 | 13 分鐘 | |
| 7 | 20:10 | 20:13 | 3 分鐘 | |
| 8 | 18:58 | 19:46 | 49 分鐘 | |
| 9 | 13:20 | 13:55 | 34 分鐘 | |
| 10 | 12:07 | 13:13 | 66 分鐘 | |
| 11 | 11:25 | 11:41 | 16 分鐘 | |
| 12 | 11:10 | 11:18 | 8 分鐘 | |
| 13 | 10:18 | 10:45 | 27 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-13 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
| 16 | 20:35 | 23:12 | 157 分鐘 | |
| 17 | 16:48 | 17:34 | 46 分鐘 | |
| 18 | 13:50 | 16:29 | 159 分鐘 | |
| 19 | 12:27 | 13:24 | 57 分鐘 | |
| 20 | 11:52 | 12:25 | 33 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-12 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 23 | 21:48 | 22:15 | 28 分鐘 | |
| 24 | 18:24 | 18:29 | 5 分鐘 | |
| 25 | 17:53 | 18:15 | 22 分鐘 | |
| 26 | 16:49 | 17:10 | 21 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-11 | 20:24 | 23:59 | 216 分鐘 |
| 29 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-10 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 most.meimei695.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









